| ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2551 จำแนกตามผลผลิต |
| ที่มา : งานการเงิน |
|
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา |
|||
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 534,200 | 534,163.02 | 36.98 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 615,700 | 615,352.70 | 347.3 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,149,900 | 1,149,515.72 | 384.28 |
| งบลงทุน | |||
| ครุภัณฑ์ | 598,000 | 596,000 | 2,000 |
| สิ่งก่อสร้าง | 800,000 | 800,000 | |
| รวมงบลงทุน | 1,398,000 | 1,396,000 | 2,000 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนการศึกษาพื้นฐาน | 1,920,600 | 1,920,600 | |
| เงินอุดหนุน อศ.กช. | 21,000 | 21,000 | |
| เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ | 158,000 | 157,637 | 363 |
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 5,000 | 5,000 | |
| รวมงบอุดหนุน | 2,104,600 | 2,104,237 | 363 |
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
| งบบุคลากร | 31,333,373.05 | ||
| ข้าราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 566,400 | 566,399.56 | 0.44 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 70,000 | 70,000 | |
| เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนฯ | 200,000 | 200,000 | |
| ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 299,300 | 299,300 | |
| งบอุดหนุน | |||
| อุดหนุนระยะสั้น | 90,000 | 90,000 | |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
| งบเงินอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ | 30,000 | 30,000 | |
| โครงการเทียบเท่าผลผลิต | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | ||
| โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน | |||
| งบดำเนินงาน | 12,000 | 11,938.45 |
61.55 |
| โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน | |||
| งบดำเนินการ | 126,000 | 126,600 | |
| โครงการจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ | |||
| งบดำเนินการ | 84,600 | 84,600 | |
| โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ | |||
| งบดำเนินการ | 13,500 | 13,500 | |
|
รวม |
236,100 | 236,038.45 |
61.55 |