| ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2552 จำแนกตามผลผลิต |
| ที่มา : งานการเงิน |
|
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา |
|||
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 448,900 | 582,501.51 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 615,800 | 482,197.57 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,064,700 | 1,064,699 | 1 |
| งบลงทุน | |||
| ครุภัณฑ์ | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| สิ่งก่อสร้าง | 550,000 | 550,000 | |
| รวมงบลงทุน | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนการศึกษาพื้นฐาน | 3,169,800 | 3,169,800 | |
| เงินอุดหนุน อศ.กช. | 210,000 | 210,000 | |
| เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ | 120,000 | 120,000 | |
| รวมงบอุดหนุน | 3,499,800 | 3,499,800 | |
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
| งบบุคลากร | 31,563,810 | ||
| ข้าราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 725,900 | 725,900 | |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 50,000 | 0,000 | |
| เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนฯ | 130,000 | 130,000 | |
| ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 176,000 | 176,000 | |
| งบอุดหนุน | |||
| อุดหนุนระยะสั้น | 120,000 | 120,000 | |
| โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และการพัฒนาระบบรองรับ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 879,000 | 878,999.44 | 0.56 |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
| งบเงินอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ | 90,000 | 90,000 | |
|
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี |
|||
| โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | ||
| งบอุดหนุน | |||
| ค่าหนังสือเรียน | 183,000 | 183,000 | |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | 42,090 | 42,090 | |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 164,700 | 164,700 | |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 86,925 | 86,925 | |
|
รวม |
476,715 | 476,715 | |