| ข้อมูลการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 2557 จำแนกตามประเภทงบประมาณ |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 |
| รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| งบบุคลากร | |||
| - ค่าจ้างชั่วคราว | 1,250,877.00 | ||
| รวมงบบุคลากร | 1,250,877.00 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ | 5,191,471 | ||
| - ค่าสาธารณูปโภค | 494,004 | ||
| รวมงบดำเนินงาน | 5,685,475 | ||
| งบลงทุน | |||
| - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | |||
| - คุรภัณฑ์ | 344,899 | ||
| รวมงบลงทุน | 344,899 | ||
| งบอุดหนุน | |||
| รวมงบอุดหนุน | |||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| รวมจ่ายเงินนอกงบประมาณ | 7,281,251 |
ยังปรับปรุงไม่เสร็จ
|
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม |
|||
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบบุคลากร | |||
| ข้าราชการ | 21,525,470.32 | ||
| ลูกจ้างประจำ | 1,985,880 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 452,800 | 171,090.12 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 546,000 | 518,195.57 | 27,804.43 |
| รวมงบดำเนินงาน | |||
| งบลงทุน | |||
| ค่าครุภัณฑ์ |
1,229,000 |
850,000 |
379,000 |
| สิ่งก่อสร้าง |
3,380,000 |
1,969,018.56 |
1,410,981.44 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 22,500 | 15,000 | 7,500 |
| เงินอุดหนุน อศ.กช. | 150,000 | - | |
| โครงการคุณธรรมนำความรู้ | 45,000 | - | |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ | 180,000 | - | |
| โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ | 160,000 | - | |
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 227,800 | 192,305 | 35,495 |
| งบลงทุน | |||
| -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร |
1,100,000 |
- |
|
| งบอุดหนุน | |||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
|
โครงการความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ |
100,000 | - | |
|
โครงการองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพฯ |
499,500 | 2,584 | 496,916 |
| ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 12,000 | ||
| งบอุดหนุน | |||
| อุดหนุนระยะสั้น | 75,000 | ||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 287,000 | 58,730 | 228,270 |
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
| งบอุดหนุน | |||
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | |||
| งบอุดหนุน | |||
|
แผนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
|||
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบอุดหนุน | |||
| ค่าหนังสือเรียน | 406,000 | 215,507.50 | 190,492.50 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | 93,380 | 64,400 | 28,980 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 171,900 | 129,600 | 42,300 |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 192,850 | 117,425 | 75,425 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,105,500 | 2,105,500 | 0 |
|
แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
|||
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล | 40,000 | ||
|
แผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภุมิภาค |
|||
| โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 400,000 | ||