| ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2557 จำแนกตามประเภทงบประมาณ |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 |
| รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| งบบุคลากร | |||
| เงินเดือน | 30,892,202.59 | ||
| เงินวิทยฐานะ | 3,240,743.54 | ||
| เงินประจำตำแหน่ง | 1,947,982.80 | ||
| เงินเต็มขั้นครู | 4,539.60 | ||
| ค่าครองชีพครู | 13,380.00 | ||
| ค่าจ้างประจำ | 2,240,526.45 | ||
| เงินเต็มขั้นค่าจ้าง | 1,799.50 | ||
| รวมงบบุคลากร | 38,341,174.48 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ปวช. | 704,600.00 | 704,455.09 | 144.91 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 546,000.00 | 545,437.58 | 562.42 |
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ปวส. | 435,000 | 434,936.79 | 63.21 |
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ระยะสั้น | 262,000.00 | 261,746.50 | 253.50 |
| - PBL | 50,000.00 | 49,511.10 | 488.90 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,997,600.00 | 1,996,087.06 | 1,512.94 |
| งบลงทุน | |||
| - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 2,500,000.00 | 2,492,000.00 | 8,000 |
| - คุรภัณฑ์ | 2,000,000.00 | 1,997,601.00 | 2,399.00 |
| รวมงบลงทุน | 4,500,000.00 | 4,489,601.00 | 10,399.00 |
| งบอุดหนุน | |||
| - เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน | 579,000.00 | 568,448.00 | 10,552.00 |
| - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 133,170.00 | 80,960.00 | 52,210.00 |
| - เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 252,900.00 | 140,400.00 | 112,500.00 |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 275,025.00 | 275,025.00 | - |
| - เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 2,941,650.00 | 2,941,650.00 | - |
| - เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท | 240,000.00 | 240,000.00 | - |
| - เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
|
- เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน |
83,000.00 | 83,000.00 | |
| - เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้น | 87,900.00 | 87,745.00 | 155.00 |
| - สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 38,000 | 38,000 | - |
| รวมงบอุดหนุน | 4,675,645.00 | 4,500,228.00 | 175,417.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| - สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม | 920,000.00 | 918,683.24 | 1,316.76 |
| - สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา |
200,000.00 | 198,596.00 | 1,404.00 |
| - อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร | 80,000.00 | 80,000.00 | - |
| - พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร | 416,100.00 | 416,100.00 | - |
| - ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | 231,000.00 | 230,857.50 | 142.50 |
| - เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 450,000.00 | 448,923.00 | 1,077.00 |
| - จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน | 227,500.00 | 227,500.00 | - |
| - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 120,000.00 | 119,984.45 | 15.55 |
| - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล | 38,500.00 | 38,180.00 | 320.00 |
| - ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) | 540,000.00 | 539,969.00 | 31.00 |
| 3,223,100.00 | 3,218,793.19 | 4,306.81 | |
|
รวมงบทุกประเภท |
|
| รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| งบดำเนินงาน | 1,997,600.00 | 1,996,087.06 | 1,512.94 |
| งบลงทุน | 4,500,000.00 | 4,489,601.00 | 10,399.00 |
| งบอุดหนุน | 4,675,645.00 | 4,500,228.00 | 175,417.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 3,223,100.00 | 3,218,793.19 | 4,306.81 |
| รวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร) | 14,396,345.00 | 14,204,709.25 | 191,635.75 |
| งบบุคลากร | 38,341,174.48 | ||
| รวมทุกงบ | 52,545,883.73 |
| งบกลาง |
งบที่ได้รับ |
เบิก |
คงเหลือ |
| - กบข | 1,475,190.13 | ||
| - กสจ. | 58,088.91 | ||
| - ค่าเล่าเรียนบุตร | 296,862.00 | ||
| - ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก | 77,774.00 | ||
| รวมงบกลาง | 1,907,915.04 | ||
ยังปรับปรุงไม่เสร็จ
|
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม |
|||
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบบุคลากร | |||
| ข้าราชการ | 21,525,470.32 | ||
| ลูกจ้างประจำ | 1,985,880 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 452,800 | 171,090.12 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 546,000 | 518,195.57 | 27,804.43 |
| รวมงบดำเนินงาน | |||
| งบลงทุน | |||
| ค่าครุภัณฑ์ |
1,229,000 |
850,000 |
379,000 |
| สิ่งก่อสร้าง |
3,380,000 |
1,969,018.56 |
1,410,981.44 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 22,500 | 15,000 | 7,500 |
| เงินอุดหนุน อศ.กช. | 150,000 | - | |
| โครงการคุณธรรมนำความรู้ | 45,000 | - | |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ | 180,000 | - | |
| โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ | 160,000 | - | |
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 227,800 | 192,305 | 35,495 |
| งบลงทุน | |||
| -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร |
1,100,000 |
- |
|
| งบอุดหนุน | |||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
|
โครงการความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ |
100,000 | - | |
|
โครงการองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพฯ |
499,500 | 2,584 | 496,916 |
| ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 12,000 | ||
| งบอุดหนุน | |||
| อุดหนุนระยะสั้น | 75,000 | ||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 287,000 | 58,730 | 228,270 |
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
| งบอุดหนุน | |||
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | |||
| งบอุดหนุน | |||
|
แผนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
|||
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบอุดหนุน | |||
| ค่าหนังสือเรียน | 406,000 | 215,507.50 | 190,492.50 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | 93,380 | 64,400 | 28,980 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 171,900 | 129,600 | 42,300 |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 192,850 | 117,425 | 75,425 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,105,500 | 2,105,500 | 0 |
|
แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
|||
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล | 40,000 | ||
|
แผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภุมิภาค |
|||
| โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 400,000 | ||