| ข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2559 จำแนกตามประเภทงบประมาณ |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 |
| รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| งบบุคลากร | |||
| เงินเดือน | 29,792,911.29 | ||
| เงินวิทยฐานะ | 2,800,229.03 | ||
| เงินประจำตำแหน่ง | 1,665,664.52 | ||
| เงินเต็มขั้นครู |
- |
||
| ค่าครองชีพครู | 28,322.58 | ||
| ค่าจ้างประจำ | 3,568,694.01 | ||
| เงินเต็มขั้นค่าจ้าง | 216,000 | ||
| รวมงบบุคลากร | 38,071,821.43 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ปวช. | 764,200 | 764,200 | - |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 594,400 | 594,400 | - |
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ปวส. | 680,900 | 680,900 | - |
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลผลิต ระยะสั้น | 74,000 | 74,000 | - |
| - ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ผลิต ทวิศึกษา | 32,000 | 32,000 | - |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,145,500 | 2,145,500 |
- |
| งบลงทุน | |||
| - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| - คุรภัณฑ์ | 507,000 | 504,900 | 2,100 |
| รวมงบลงทุน | 507,000 | 504,900 | 2,100 |
| งบอุดหนุน | |||
| - เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน | 239,000 | 239,000 |
- |
| - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 54,970 | 47,380 | 7,590 |
| - เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 105,300 | 99,900 | 5,400 |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 113,525 | 113,525 | - |
| - เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 1,335,050 | 1,335,050 | - |
| - เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท | 114,000 | 114,000 | - |
| - เงินอุดหนุนโครงการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย | 835,000 | 835,000 | - |
| - เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 30,000 | 30,000 | - |
|
- เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน |
160,000 | 160,000 | - |
| - เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้น | 81,000 | 81,000 | - |
| - สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 42,000 | 42,000 | - |
| - อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา | 68,800 | 67,200 |
1,600 |
| รวมงบอุดหนุน | 3,178,645 | 3,164,055 | 14,590 |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| 1)โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี | 22,300 | 22,300 | - |
| 2)
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและ ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) |
650,000 | 650,000 | - |
|
3) โครงการผลิต พัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา |
2,126,200 | 2,126,200 | - |
| 4) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | 95,000 | 95,000 | - |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร | 65,995 | 65,995 | - |
| 6) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 100,000 | 100,000 | - |
| 7) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน | 117,600 | 117,600 | - |
| 8)
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) |
81,600 | 81,296 | 304 |
| 9) โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ | 200,000 | 200,000 | - |
| 10)
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา (ปวช.) |
340,000 | 339,997.13 | 2.87 |
| 11)
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ พัฒนาอาชีพประชาชน |
66,000 | 66,000 | - |
| 12)
โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน่นักศึกษาอาชีวศึกษา ในต่างประเทศ |
70,000 | 70,000 | - |
| 13) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 350,000 | 350,000 | - |
| 14) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 290,000 | 290,000 | - |
| 15)
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา (ปวส.) |
210,000 | 210,000 | - |
| 16)
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็น เลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ |
100,000 | 100,000 | |
| 17)
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา |
10,000 | 10,000 | |
| 4,894,695 | 4,894,388.13 | 306,87 | |
|
รวมงบทุกประเภท |
| รายการงบ | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| งบดำเนินงาน | 2,145,500 | 2,145,500 | - |
| งบลงทุน | 507,000 | 504,900 | 2,100 |
| งบอุดหนุน | 3,178,645 | 3,164,055 | 14,590 |
| งบรายจ่ายอื่น | 4,894,695 | 4,894,388.13 | 306,87 |
| รวมทุกงบ (ยกเว้นงบบุคลากร) | 10,725,840 | 10,708,843.13 | 16,690 |
| งบบุคลากร | 38,071,821.43 | ||
| รวมทุกงบ | 48,780,664.56 |
| งบกลาง |
งบที่ได้รับ |
เบิก |
คงเหลือ |
| - กบข | 1,319,104.58 | ||
| - กสจ. | 50,483.70 | ||
| - ค่าเล่าเรียนบุตร | 448,992 | ||
| - ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก | 85,560.50 | ||
| - ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน - เอกชน | 5,132 | ||
| รวมงบกลาง | 1,909,272.78 | ||
ยังปรับปรุงไม่เสร็จ
|
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม |
|||
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบบุคลากร | |||
| ข้าราชการ | 21,525,470.32 | ||
| ลูกจ้างประจำ | 1,985,880 | ||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 452,800 | 171,090.12 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 546,000 | 518,195.57 | 27,804.43 |
| รวมงบดำเนินงาน | |||
| งบลงทุน | |||
| ค่าครุภัณฑ์ |
1,229,000 |
850,000 |
379,000 |
| สิ่งก่อสร้าง |
3,380,000 |
1,969,018.56 |
1,410,981.44 |
| งบอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 22,500 | 15,000 | 7,500 |
| เงินอุดหนุน อศ.กช. | 150,000 | - | |
| โครงการคุณธรรมนำความรู้ | 45,000 | - | |
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ | 180,000 | - | |
| โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ | 160,000 | - | |
| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 227,800 | 192,305 | 35,495 |
| งบลงทุน | |||
| -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร |
1,100,000 |
- |
|
| งบอุดหนุน | |||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
|
โครงการความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ |
100,000 | - | |
|
โครงการองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพฯ |
499,500 | 2,584 | 496,916 |
| ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น | |||
| งบดำเนินงาน | |||
| ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 12,000 | ||
| งบอุดหนุน | |||
| อุดหนุนระยะสั้น | 75,000 | ||
| งบรายจ่ายอื่น | |||
| โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 287,000 | 58,730 | 228,270 |
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | |||
| งบอุดหนุน | |||
| ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | |||
| งบอุดหนุน | |||
|
แผนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
|||
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| งบอุดหนุน | |||
| ค่าหนังสือเรียน | 406,000 | 215,507.50 | 190,492.50 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | 93,380 | 64,400 | 28,980 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 171,900 | 129,600 | 42,300 |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 192,850 | 117,425 | 75,425 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,105,500 | 2,105,500 | 0 |
|
แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
|||
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล | 40,000 | ||
|
แผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภุมิภาค |
|||
| โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | |||
| รับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 400,000 | ||