| แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 |
| วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง |
|
ระดับ ปวช. |
|||
| ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | จำนวน |
| เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | เกษตรทั่วไป | 60 |
| ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล | เครื่องกลเกษตร | 30 |
| พาณิชยกรรม | พณิชยการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 30 |
| รวมแผนการรับ ปวช. ทั้งสิ้น | 120 | ||
|
ระดับ ปวส. |
|||
| ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | จำนวน |
| เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | 30 |
| พืชศาสตร์ | พืชสวน | 30 | |
| พืชไร่ | 30 | ||
| สัตวศาสตร์ | การจัดการผลิตสัตว์ | 60 | |
| บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | เทคโนโลยีสำนักงาน | 30 |
| รวมแผนการรับ ปวส. ทั้งสิ้น | 180 | ||
|
การศึกษานอกระบบ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) |
|||
| ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | จำนวน |
| เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | เกษตรทั่วไป |
30 |
| หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ | |
| โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น | 300 คน |
| โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ | 1,000 คน |