| แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 |
| วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง |
|
ระดับ ปวช. |
||||
| ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | จำนวนที่รับสมัคร | |
| ภาคเรียนที่ 2/2559 | ภาคเรียนที่ 1/2560 | |||
| เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | พืชศาสตร์ (อศ.กช.) | - | 20 |
| พืชศาสตร์ | - | 30 | ||
| สัตวศาสตร์ | - | 30 | ||
| - | ||||
| รวมแผนการรับ ปวช. ทั้งสิ้น | - | 80 | ||
|
ระดับ ปวส. |
||||
| ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | จำนวนที่รับสมัคร | |
| ภาคเรียนที่ 2/2559 | ภาคเรียนที่ 1/2560 | |||
| เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | พืชสวน | - | 30 |
| เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | พืชไร่ (เสาร์อาทิตย์ในวิทยาลัย) | - | 30 |
| เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การผลิตสัตว์ | - | 30 |
| เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การผลิตสัตว์ (เสาร์อาทิตย์) | 30 | 30 |
| เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) | 30 | 30 |
| เกษตรกรรม | ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ | ธุรกิจเกษตร | - | 30 |
| ประมง | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | - | 30 |
| รวมแผนการรับ ปวส. ทั้งสิ้น | 60 | 210 | ||
|
ระดับ ปริญญาตรี |
|||
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | จำนวนที่รับสมัคร | ||
| ภาคเรียนที่ 2/2559 | ภาคเรียนที่ 1/2560 | ||
|
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) |
- | 20 | |
|
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) |
- | 20 | |
| รวมแผนการรับ ปริญญาตรี ทั้งสิ้น | - | 40 | |
|
หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ |
||||
| หลักสูตร | จำนวนที่รับสมัคร | |||
| ภาคเรียนที่ 2/2559 | ภาคเรียนที่ 1/2560 | |||
|
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น |
- | 120 | ||
|
108 อาชีพ |
- | 200 | ||
|
อบรมหลักสูตรระยะสั้น |
- | 120 | ||
| รวมแผนการหลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ ทั้งสิ้น | - | 440 | ||
|
หมายเหตุ ตามบันทึกข้อความที่ 579 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 |
|