| 
			 
			ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 23 
			ปีการศึกษา 2556  | 
		|
| 
			          
			วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 
			โครงงาน เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ 
			ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
			ผลแข่งขันปรากฎดังนี้   | 
		|
| 
			 
			โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.
			  | 
		|
|            
			นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1)  นางสาวจิรัฎติกาญจน์ เพลงพิโรจน์ 2)  
			นางสาวเกวลิน เอียดประพันธ์ 3)  นางสาวสุภาวดี รักทอง  ครูที่ปรึกษา 1) นางพรเพ็ญชาติกุล 2) นายเมฆา ชาติกุล 3) นางกาญจนา ชูแสง  | 
		|
| 
			 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  | 
		|
| 
			 
			โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส.
			  | 
		|
|                    
			นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 1)  นางสาวสายสุดา ชุมทอง  2)  
			นายอรรณพ ช่วยผอม  3)  นางสาวมินตา เต็มดวง  ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี ดำยศ 2) นายสมพร ดำยศ 3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ  | 
		|
| 
			 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  | 
		|
| 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 การนำเสนอผลงาน ระดับ ปวช.  | 
			|
| 
			 การนำเสนอผลงาน ระดับ ปวส.  | 
		|
| 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 
			  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
		|